| Programme: | Halton Diabetes Program | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Halton Healthcare Hôpital de Georgetown |
||
| Description des services: | Offre des soins ambulatoires, des services d'éducation et un accompagnement aux enfants et aux adultes atteints de diabète de type 1 et 2, de prédiabète et de diabète gestationnel * consultations sur la surveillance du taux de sucre dans le sang, les médicaments, les habitudes alimentaires saines, les exercices physiques et les autres choix de mode de vie * l'équipe est composée d'éducateurs en diabète (infirmiers et diététiciens spécialisés), d'un travailleur social, d'un kinésithérapeute (spécialiste de l'activité physique), d'endocrinologues, d'une infirmière praticienne et de personnel de soutien | ||
|
|
|||
| Frais: | Gratuit | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes de 18 ans et plus souffrant de prédiabète et de diabètes de types 1 et 2 * pédiatrique (5-18 ans, uniquement au centre d'Oakville) | ||
| Procédé et formulaires: | Professionnels de soins primaires (médecins de famille ou infirmières praticiennes) ou les endocrinologues de la communauté peuvent recommander un patient par téléphone au Programme central d'admission de Mississauga Halton * adultes intéressés par un programme d'éducation sur le diabète peuvent également contacter le Programme central d'admission de Mississauga Halton au 905-338-2983, poste 4872, pour commencer le processus de recommandation (auto-recommandation) | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Frais pour le stationnement | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Halton Hills et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 905-338-4437 poste 4 | ||
| Numéro sans frais: | 1-844-739-0020 | ||
| Crise: | Appelez le 911 en cas d'urgence | ||
| Télécopie: | 905-876-7046 | ||
| Adresse électronique: | hdp@haltonhealthcare.on.ca | ||
| Site Web: | www.haltonhealthcare.on.ca/services_/28763/t28457-... | ||
| Adresse postale: |
280 rue Guelph, unité 76 Georgetown, ON L7G 4B1 |
||
| Intersection: | Rue Mountainview Sud et rue Sargent | ||
| Heures d’ouverture: | Lun, jeu 8h30-16h30 | ||
| Contacts: |
Yan Liu - Chef d'équipe yaliu@haltonhealthcare.com Julie Lau - Gestionnaire |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/12/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant