| Programme: | Transit | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Deseronto (Town of) |
||
| Description des services: |
Bus transportation with scheduled stops along routes through Picton, Bloomfield, Tyendinaga, Napanee, Deseronto to Belleville * the buses have a lift for wheelchairs * 16 passenger and 18 passenger buses Transit routes and schedules |
||
|
|
|||
| Frais: | User fees | ||
| Admissibilité / population desservie: | No Restrictions | ||
| Procédé et formulaires: | Call * no referral required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Call with 24 hr notice for wheelchair service | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Routes along: Belleville ; Tyendinaga Mohawk Territory ; Prince Edward County ; Napanee | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-396-2440 | ||
| Télécopie: | 613-396-3141 | ||
| Adresse électronique: | transit@deseronto.ca | ||
| Site Web: | deseronto.ca/residents/transit/ | ||
| Adresse postale: |
c/o 331 Main Street 48A Brant St Deseronto, ON K0K 1X0 |
||
| Adresse de rue: |
331 Main St Deseronto |
||
| Intersection: | Main St and Brant St | ||
| Emplacement: | Deseronto | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
| Dates: | Closed stat holidays | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/3/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant