| Programme: | Transport avec accompagnement | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Community Care for Central Hastings |
||
| Description des services: | Ces chauffeurs bénévoles utilisent leur propre véhicule pour accompagner les personnes à leurs rendez-vous médicaux, dentaires ou thérapeutiques, sur de longues distances ou localement | ||
|
|
|||
| Frais: | Frais fixes par kilométre | ||
| Admissibilité / population desservie: | Les personnes âgées et les adultes handicapés * incapables d'utiliser les transports en commun en raison de limitations physiques à court ou à long terme * nécessitant une assistance pendant leurs déplacements en raison de leur fragilité ou de troubles cognitifs * ne pouvant pas bénéficier de transports spécialisés parce qu'ils ne remplissent pas les critères d'éligibilité * ne pouvant pas utiliser les transports en commun et dont les amis et les proches ne sont pas disponibles ou ne sont pas en mesure de les transporter | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * réservation 2 jours à l'avance requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Madoc ; Marmora ; Stirling ; Tweed ; Tudor ; Cashel et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-478-2224 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-554-1564 | ||
| Télécopie: | 613-478-0105 | ||
| Site Web: | www.ccch.ca | ||
| Adresse postale: |
Boîte 849 Tweed, ON K0K 3J0 |
||
| Intersection: | Rue Victoria Nord et rue Spring | ||
| Emplacement: | Madoc | ||
| Heures d’ouverture: | Heures varient | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 1/31/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant