| Programme: | Geriatric Medicine Clinic | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Providence Care Providence Care Hospital |
||
| Description des services: |
Inter-professional assessment * diagnosis and stabilization to frail elderly patients and family
|
||
|
|
|||
| Frais: | Most services are covered by OHIP | ||
| Admissibilité / population desservie: | See description above | ||
| Procédé et formulaires: | Physician referral | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | South East Ontario | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-544-4900 Ext 53256 | ||
| Numéro sans frais: | 800-785-1707 | ||
| Télécopie: | 613-544-4017 | ||
| Adresse électronique: | info@providencecare.ca | ||
| Site Web: | www.providencecare.ca | ||
| Adresse postale: |
c/o Chief Executive Officer, Providence Care Providence Care Hospital 752 King St W Kingston, ON K7L 4X3 |
||
| Intersection: | Portsmouth Ave and King St W | ||
| Emplacement: | Kingston (Portsmouth) | ||
| Heures d’ouverture: | Daily 24hours | ||
| Cadres supérieurs: | Cathy Szabo - President and CEO | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/6/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant