| Organisation: | Assured Home Healthcare | ||
|
|
|||
| Description des services: | Assistance with daily chores, such as laundry, light housekeeping, errands, shopping, and meal preparation * personal support workers visit weekly, bi-weekly, or monthly | ||
|
|
|||
| Frais: | sliding scale | ||
| Admissibilité / population desservie: | adults needing home care services | ||
| Procédé et formulaires: | appointment required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | accessible parking, ramp and chairlift available | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Belleville, Trenton, Quinte West, Madoc, Marmora, Stirling | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-395-1660 | ||
| Crise: | 613-661-3100 | ||
| Adresse électronique: | info@assuredhomehealthcare.ca | ||
| Site Web: | assuredhomehealthcare.ca | ||
| Adresse postale: |
234 North St Stirling, ON K0K 3E0 |
||
| Adresse de rue: | Stirling | ||
| Intersection: | North St and Mill St | ||
| Emplacement: | Hastings (Central) Madoc, Marmora, Stirling, Trenton | ||
| Heures d’ouverture: | Sun-Sat* 6am-9pm | ||
| Cadres supérieurs: |
Amy Cooney - Owner/Operator 6133951660 * amy.cooney@assuredhomehealthcare.ca |
||
| Contacts: |
Laura Aiello - Owner/Operator 613-661-3100 * laura.aiello@assuredhomehealthcare.ca |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/13/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant