| Organisation: | Aidwell Health Care Inc | ||
|
|
|||
| Description des services: | Assistance with daily chores, such as laundry, light housekeeping, pet care, errands, shopping, and meal preparation | ||
|
|
|||
| Frais: | Set Fees. Private pay or services may be covered under private insurance plan if eligible. | ||
| Admissibilité / population desservie: | No Restrictions | ||
| Procédé et formulaires: | Call* No referral required. | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Kingston, Odessa, Napanee, South Frontenac, Leeds and Greenville. | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-539-8432 | ||
| Adresse électronique: | aidwellhomecare@outlook.com | ||
| Site Web: | www.aidwellhealthcareinc.com/ | ||
| Adresse postale: |
c/o Aidwell healthcare 966 Bourne Cres Kingston, ON K7M 6N4 |
||
| Intersection: | Lincoln Dr and Bourne Cres | ||
| Emplacement: | Kingston (Bayridge East) | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Sat 8:30am-5:30pm | ||
| Cadres supérieurs: |
AJO JOSE - Director 6135398432 |
||
| Contacts: |
Siju Simon - Director 6138765082 * sijupvm@googlemail.com |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/8/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant