| Programme: | Public Transit System - Central Hastings | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Central Hastings Support Network |
||
| Description des services: | Transportation within the local area of Central Hastings in order to gain and maintain employment, further education, obtain health care, attend to personal business, and expand their social networks * wheelchair accessible van is also available | ||
|
|
|||
| Frais: | Ask for a fee schedule | ||
| Admissibilité / population desservie: | Most people use this transit going to work or school but it is open to anyone that wants to use it | ||
| Procédé et formulaires: | Referral not required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | One van is wheelchair accessible. | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Centre Hastings | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-473-5255 | ||
| Télécopie: | 613-473-2374 | ||
| Adresse électronique: | administration@chsn.support | ||
| Site Web: | chsn.support | ||
| Adresse postale: |
Box 13 Madoc, ON K0K 2K0 |
||
| Adresse de rue: |
151 St Lawrence St E Madoc |
||
| Intersection: | East of the 4 corners in Madoc | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Thu 9am-4pm * Fri 9am-12noon | ||
| Cadres supérieurs: |
Victoria Treverton - Executive Director 613-473-5255 ext 4 * director@chsn.support Brooke Berry - Executive Assistant |
||
| Contacts: | Darelle Budd - Trip Coordinator | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/7/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant