| Programme: | Volunteer Transportation | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Central Hastings Support Network |
||
| Description des services: | Volunteer-based door to door transportation program * this service is used mostly by Ontario Works ( OW ) and Ontario Disability Support Program (ODSP ) recipients however anyone can use it | ||
|
|
|||
| Frais: | Fee for service are flat rates based on distance * OW and ODSP pay on behalf of their clients | ||
| Admissibilité / population desservie: | No restrictions | ||
| Procédé et formulaires: |
The case worker for the Ontario Works or Ontario Disability Support Program recipient calls to advise that the client will be calling to book a ride* private pay customers do not need a referral 48 hours notice is preferred for rides |
||
| Accessibilité: |
Pas d’accès en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Volunteers are not able to transport people in wheelchairs, however the Support Networks Transit System service has a wheelchair accessible van | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Central Hastings | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-473-5255 | ||
| Télécopie: | 613-473-2374 | ||
| Adresse électronique: | administration@chsn.support | ||
| Site Web: | chsn.support | ||
| Adresse postale: |
Box 13 Madoc, ON K0K 2K0 |
||
| Adresse de rue: |
151 St Lawrence St E Madoc |
||
| Intersection: | East of the 4 corners in Madoc | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Thu 9am-4pm * Fri 9am-12noon | ||
| Cadres supérieurs: | Sally Gale - Executive Director | ||
| Contacts: | Sheila Johnson - Office Coordinator | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/7/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Pas d’accès en fauteuil roulant