| Programme: | Transport | ||
|
|
|||
| Organisation: |
CPHC - Services de soutien pour les personnes âgées |
||
| Description des services: | Transport accompagné du domicile vers les services essentiels tels que les rendez-vous médicaux locaux, les spécialistes hors de la ville et autres déplacements essentiels * préavis de deux jours minimum | ||
|
|
|||
| Frais: | Frais fixes 0,50 $ par kilomètre | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * réservation requise | ||
| Accessibilité: |
Pas d’accès en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Véhicules ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Lanark, Leeds et Grenville ; Kingston (Lifeline) | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-342-3693 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-465-7646 | ||
| Télécopie: | 613-342-8992 | ||
| Adresse électronique: | info@cphcare.ca | ||
| Site Web: | seniorsupportllg.ca/service/transportation/ | ||
| Adresse postale: |
2235 avenue Parkedale Brockville, ON K6V 6B2 |
||
| Intersection: | Avenue Parkedale et rue Ormond | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h-16h | ||
| Contacts: |
Julie Cameron - Assistants de service 613-342-3693 poste 2034 Cora McNamara - Assistants de service 613-342-3693 poste 2032 |
||
|
|
|||
Downloads
|
CPHC General Brochure |
|
Referral Form |
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/20/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Pas d’accès en fauteuil roulant