| Programme: | Transport | ||
|
|
|||
| Organisation: |
CPHC - Services de soutien pour les personnes âgées |
||
| Description des services: | Transport accompagné du domicile aux services essentiels comme les rendez-vous médicaux locaux, les spécialistes en dehors de la ville et d'autres sorties essentielles. Préavis de deux jours minimum | ||
|
|
|||
| Frais: | Frais fixes 0,40 $ par kilomètre | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * réservation requise | ||
| Accessibilité: |
Pas d’accès en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Les véhicules ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Lanark, Leeds et Grenville ; Kingston (Lifeline) | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-342-3693 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-465-7646 | ||
| Télécopie: | 613-342-8992 | ||
| Adresse électronique: | info@cphcare.ca | ||
| Site Web: | www.cphcare.ca | ||
| Adresse postale: |
2235 avenue Parkedale Brockville, ON K6V 6B2 |
||
| Intersection: | Avenue Parkedale et rue Ormond | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h-16h | ||
| Contacts: |
Crystal Sled - Gestionnaire des services de soutien communautaires 613-342-1747 poste 2072 * csled@cphcare.ca |
||
|
|
|||
Downloads
|
CPHC General Brochure |
|
Referral Form |
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/2/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Pas d’accès en fauteuil roulant