| Programme: | Seniors Exercise and Fall Prevention Programs | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Senior Support Services-LLG |
||
| Description des services: | Exercise classes designed to assist older adults and those with physical challenges in maintaining their independence * designed to comply with the standards and objectives of the Canadian Centre for Activity and Aging (CCAA) * instructors are certified by the CCAA * classes are geared to the individual’s fitness abilities * virtual and in-person classes | ||
|
|
|||
| Frais: | No fee | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adults 50 years and older | ||
| Procédé et formulaires: | Call the Brockville office for the schedule at the various locations or to register | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Fully accessible | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Lanark, Leeds & Grenville Counties | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-342-3693 ext 2303 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-465-7646 ext 2303 | ||
| Télécopie: | 613-342-8992 | ||
| Adresse électronique: | info@seniorsupportllg.ca | ||
| Site Web: | seniorsupportllg.ca/service/seniors-exercise-fall-... | ||
| Adresse postale: |
2235 Parkedale Ave Brockville, ON K6V 6B2 |
||
| Intersection: | Parkedale Ave and Ormond St | ||
| Heures d’ouverture: | Administration: Mon-Fri 8am-4pm | ||
| Dates: | Classes are as scheduled and run Sept-May | ||
| Contacts: |
Kim Ducharme - Program Supervisor - Exercise Fall Prevention kducharme@cphcare.ca |
||
|
|
|||
Downloads
|
CPHC General Brochure |
|
Referral Form |
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/20/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant