| Programme: | Café communautaire | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Rural Frontenac Community Services |
||
| Description des services: | Repas et activités sociales telles que jeux, éducation, divertissement * offerts à quatre endroits, y compris Ompah ou Plevna, Sharbot Lake, Parham et Arden | ||
|
|
|||
| Frais: | Frais fixes de 12 $ | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Frontenac Nord ; Frontenac Centre ; Frontenac Sud et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-279-3151 | ||
| Télécopie: | 613-279-2565 | ||
| Adresse électronique: | info@rfcs.ca | ||
| Site Web: | www.rfcs.ca | ||
| Adresse postale: |
CP 250 Sharbot Lake, ON K0H 2P0 |
||
| Adresse de rue: |
1020 rue Elizabeth Sharbot Lake |
||
| Intersection: | Route 7 et chemin 38 | ||
| Emplacement: | Transport est possible | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h30-16h | ||
| Dates: | Tous les deux mois | ||
| Cadres supérieurs: |
Louise Moody - Directrice exécutive 613-279-3151 poste 103 |
||
| Contacts: |
Catherine Tysick - Gestionnaire de centre pour les adultes 613-279-3151 poste 201 |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/24/2022 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant