| Programme: | Meals on Wheels | ||
|
|
|||
| Organisation: |
VON Greater Kingston |
||
| Description des services: | Repas chauds livrés * régimes spéciaux disponibles * purées / hachés et / ou en dés | ||
|
|
|||
| Frais: | Frais fixes | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées qui ont besoin d'aide avec la nutrition * adultes ayant une maladie aiguë ou chronique ou adultes ayant un handicap mental ou physique | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * pré-inscription requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Niveau principal totalement accessible | ||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Kingston (Ville de) | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-634-0130 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-301-0076 | ||
| Télécopie: | 613-634-0125 | ||
| Adresse électronique: | gkmealsonwheels@von.ca | ||
| Site Web: | www.von.ca | ||
| Adresse postale: |
745 avenue Progress, unité 1 Kingston, ON K7M 6S4 |
||
| Intersection: | Avenue Progress et promenade Justus | ||
| Emplacement: | Kingston (Strathcona Park) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h30-16h30 | ||
| Contacts: |
Teresa Small - Coordonnatrice teresa.small@von.ca Anne-Marie Malajczuk - Coordonnatrice anne-marie.malajczuk@von.ca |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/12/2018 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant