Organisation: | Havelock Belmont Metheun Seniors Club | ||
|
|||
Description des services: | Seniors Centre * Social and recreational activities including card games, bingo, chair yoga, shuffle board, learning seminars, line dancing, outings and social gatherings * monthly luncheons. Email: hbmseniorsprograms@gmail.com to reserve a spot. | ||
|
|||
Frais: | $10 annual membership fee | ||
Admissibilité / population desservie: | seniors 50 years and older. | ||
Procédé et formulaires: | Call | ||
Accessibilité: |
![]() |
||
Langues: | English | ||
|
|||
Numéros de téléphone: | 705-778-2386 | ||
Adresse électronique: | havelock.seniors@gmail.com | ||
Site Web: | www.hbmtwp.ca/living-here/senior-services/ | ||
Adresse postale: |
10 George St W Havelock, ON K0L 1Z0 |
||
Emplacement: | Hastings (Central) | ||
Heures d’ouverture: | Hours vary. Call for hours | ||
Cadres supérieurs: | John Mancini - President | ||
Contacts: | Katie Hayward - Program Coordinator | ||
|
|||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 12/12/2024 | |||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|