Programme: | Programme de jour pour adultes | ||
|
|||
Organisation: |
CPHC - Services de soutien pour les personnes âgées |
||
Description des services: | Service de relève communautaire pour répondre aux besoins des adultes souffrant d'un handicap physique ou d'une déficience cognitive, en offrant à leurs familles et à leurs soignants un répit et un soutien dans la gestion des besoins changeants en matière de soins. * les besoins sociaux et récréatifs sont assurés dans un environnement supervisé et sécurisé à divers endroits à Brockville, Prescott, Spencerville, Athens et Gananoque. | ||
|
|||
Frais: | Frais fixes * 22 $ de la journée* les demi-journées sont possibles | ||
Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés qui ont besoin de supports physiques, sociaux et émotionnels * les adultes nécessitant la surveillance, des opportunités sociales, l'aide pour les soins personnels ou d'autres activités de la vie quotidienne sont admissibles à utiliser le service * les coordonnateurs de soins évaluent les besoins des demandeurs | ||
Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise | ||
Accessibilité: |
![]() |
||
Notes sur l'accessibilité: | Entièrement accessible | ||
Langues: | Anglais | ||
Zone(s) desservie(s): | Leeds et Grenville | ||
|
|||
Numéros de téléphone: | 613-498-1446 | ||
Numéro sans frais: | 1-800-465-7646 | ||
Télécopie: | 613-342-0906 | ||
Adresse électronique: | info@cphcare.ca | ||
Site Web: | www.cphcare.ca | ||
Adresse postale: |
c/o Tina Montgomery 2235 avenue Parkedale Brockville, ON K6V 6B2 |
||
Intersection: | Avenue Parkedale et rue Ormond | ||
Heures d’ouverture: |
Administration : Lun-ven 8h-16h Programme de jour pour adultes : Lun-ven 9h-15h |
||
Contacts: |
Tara Bulley - Thérapeute en récréation Senior Support Services - CPHC tbulley@cphcare.ca Crystal Sled - Gestionnaire, services de soutien communautaires Senior Support Services - CPHC csled@cphcare.ca |
||
|
|||
Downloads
![]() |
CPHC General Brochure |
![]() |
Referral Form |
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/3/2023 | |||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|