Organisation: | Morningstar Relief Mission | ||
|
|||
Description des services: | Community food programs including mobile and take out meal program and emergency food bags * * volunteer income tax preparation clinic * overnight warming center Nov 2023-April 2024 * evening drop-in program with showers facilities | ||
|
|||
Frais: | Free | ||
Admissibilité / population desservie: | No restrictions | ||
Procédé et formulaires: | Drop-in | ||
Accessibilité: |
![]() |
||
Notes sur l'accessibilité: | Barrier free access including washroom and shower | ||
Langues: | English | ||
Zone(s) desservie(s): | Napanee and area | ||
|
|||
Numéros de téléphone: | 613-354-6355 | ||
Adresse électronique: | morningstar@cogeco.net | ||
Site Web: | www.morningstarmission.ca | ||
Adresse postale: |
58 Water St W Napanee, ON K7R 1V5 |
||
Intersection: | Water St and West St | ||
Heures d’ouverture: |
Administration: Mon-Fri 9am-4pm Mission meal pickup: Mon, Wed, Fri 2pm-3pm Westdale Park Church meal pick up: Tue, Thu 2pm-3pm |
||
Cadres supérieurs: | Kevin Alkenbrack - Executive Director | ||
Contacts: | Trudy Mccarthy - Administration | ||
|
|||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 12/6/2024 | |||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|