| Organisation: | Chartwell Wedgewood Retirement Residence | ||
|
|
|||
| Description des services: | 109 suite retirement residence offering independent and assisted care * special assisted living care floor * secured floor for dementia and Alzheimer residents | ||
|
|
|||
| Frais: | Set fee | ||
| Admissibilité / population desservie: | People needing light assistance to assisted living | ||
| Procédé et formulaires: | Self-refer - telephone or drop in | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Brockville and area | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-499-9636 | ||
| Télécopie: | 613-342-9881 | ||
| Site Web: | chartwell.com/on/brockville/wedgewood | ||
| Adresse postale: |
15 Market St E Brockville, ON K6V 0A6 |
||
| Intersection: | Market St and King St | ||
| Heures d’ouverture: | Daily 24 hours * Administration: Mon-Fri 9am-5pm | ||
| Cadres supérieurs: | Julianne Swindells - General Manager | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/2/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant