| Organisation: | Caressant Care Marmora | ||
|
|
|||
| Description des services: |
84 bed Long Term Care Home * 40 bed Retirement Home * Short stay beds available
Services et programmes: |
||
|
|
|||
| Frais: | Varies | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Marmora | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-472-3130 | ||
| Télécopie: | 613-472-5388 | ||
| Adresse électronique: | info@caressantcare.com | ||
| Site Web: | caressantcare.com/ | ||
| Adresse postale: |
PO Box 429 Marmora, ON K0K 2M0 |
||
| Adresse de rue: |
58 Bursthall St Marmora |
||
| Intersection: | Burstall St and Hwy 7 | ||
| Emplacement: | Marmora | ||
| Heures d’ouverture: | Daily 24 hours | ||
| Cadres supérieurs: | Barbara Pointon - Executive Director | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/7/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant